| STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
| THÉP ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
| 1 | V25*25 | 1.5 | 4.5 | Cây 6m | 49,500 | 76,500 | 94,500 |
| 2 | 2.0 | 5.0 | Cây 6m | 55,000 | 85,000 | 105,000 | |
| 3 | 2.5 | 5.4 | Cây 6m | 59,400 | 91,800 | 113,400 | |
| 4 | 3.5 | 7.2 | Cây 6m | 79,200 | 122,400 | 151,200 | |
| 5 | V30*30 | 2.0 | 5.5 | Cây 6m | 60,500 | 93,500 | 115,500 |
| 6 | 2.5 | 6.3 | Cây 6m | 69,300 | 107,100 | 132,300 | |
| 7 | 2.8 | 7.3 | Cây 6m | 80,300 | 124,100 | 153,300 | |
| 8 | 3.5 | 8.4 | Cây 6m | 92,400 | 124,800 | 176,400 | |
| 9 | V40*40 | 2.0 | 7.5 | Cây 6m | 82,500 | 127,500 | 157,500 |
| 10 | 2.5 | 8.5 | Cây 6m | 93,500 | 144,500 | 178,500 | |
| 11 | 2.8 | 9.5 | Cây 6m | 104,500 | 161,500 | 199,500 | |
| 12 | 3.0 | 11.0 | Cây 6m | 121,500 | 187,000 | 23,100 | |
| 13 | 3.3 | 11.5 | Cây 6m | 126,500 | 195,500 | 241,500 | |
| 14 | 3.5 | 12.5 | Cây 6m | 137,500 | 212,500 | 262,500 | |
| 15 | 4.0 | 14.0 | Cây 6m | 154,000 | 238,000 | 273,000 | |
| 16 | V50*50 | 2.0 | 12.0 | Cây 6m | 132,00 | 204,000 | 252,000 |
| 17 | 2.5 | 12.5 | Cây 6m | 137,500 | 212,500 | 262,500 | |
| 18 | 3.0 | 13.0 | Cây 6m | 143,000 | 155,000 | 273,000 | |
| 19 | 3.5 | 15.0 | Cây 6m | 165,000 | 272,000 | 315,000 | |
| 20 | 3.8 | 16.0 | Cây 6m | 176,000 | 289,000 | 336,000 | |
| 21 | 4.0 | 17.0 | Cây 6m | 187,000 | 297,500 | 357,000 | |
| 22 | 4.3 | 17.5 | Cây 6m | 192,000 | 340,000 | 367,000 | |
| 23 | 5.0 | 20.0 | Cây 6m | 220,000 | 374,000 | 420,000 | |
Bảng báo giá Thép Hình U:
| STT | QUY CÁCH | Đàng Dậu | KG / CÂY | ĐVT | ĐƠN VỊ | ||
| THÉP ĐEN | Giáo M | NHÚNG KẼM | |||||
| 1. | V25 * 25 | 1,5 | 4,5 | Cây 6m | 49.500 | 76.500 | 94.500 |
| 2. | 2.0 | 5.0 | Cây 6m | 55.000 | 85.000 | 105.000 | |
| 3. | 2,5 | 5,4 | Cây 6m | 59.400 | 91.800 | 113.400 | |
| 4. | 3,5 | 7.2 | Cây 6m | 79.200 | 112.400 | 151.200 | |
| 5. | V30 * 30 | 2.0 | 5,5 | Cây 6m | 60.500 | 93.500 | 115.500 |
| 6. | 2,5 | 6,3 | Cây 6m | 69.300 | 107.100 | 132.300 | |
| 7. | 2,8 | 7.3 | Cây 6m | 80.300 | 124.100 | 153.300 | |
| số 8. | 3,5 | 8.4 | Cây 6m | 92.400 | 152.800 | 176.400 | |
| 9. | V40 * 40 | 2.0 | 7,5 | Cây 6m | 82.500 | 124.100 | 153.300 |
| 10. | 2,5 | 8,5 | Cây 6m | 93.500 | 144.500 | 178.500 | |
| 11. | 2,8 | 9,5 | Cây 6m | 104.500 | 161,50 | 199.500 | |
| 12. | 3.0 | 11.0 | Cây 6m | 121.000 | 187.000 | 231.000 | |
| 13. | 3,3 | 11,5 | Cây 6m | 126.500 | 195.500 | 241.500 | |
| 14. | 3,5 | 12,5 | Cây 6m | 137.500 | 212.500 | 262.500 | |
| 15. | 4.0 | 14.0 | Cây 6m | 154.000 | 238.000 | 294.000 | |
| 16. | V50 * 50 | 2.0 | 12,0 | Cây 6m | 132.000 | 204.000 | 252.000 |
| 17. | 2,5 | 12,5 | Cây 6m | 137.500 | 212.500 | 262.500 | |
| 18. | 3.0 | 13,0 | Cây 6m | 143.000 | 221.000 | 273.000 | |
| 19. | 3,5 | 15.0 | Cây 6m | 165.000 | 255.000 | 315.000 | |
| 20. | 3,8 | 16.0 | Cây 6m | 176.000 | 272.000 | 336.000 | |
| 21. | 4.0 | 17,5 | Cây 6m | 187.000 | 289.000 | 357.000 | |
| 22. | 4.3 | 17,5 | Cây 6m | 192.000 | 297.500 | 367.500 | |
| 23. | 4,5 | 20.0 | Cây 6m | 220.000 | 340.000 | 420.000 | |
| 24. | 5.0 | 22.0 | Cây 6m | 242.000 | 374.000 | 462.000 | |
| 25. | V63 * 63 | 4.0 | 22.0 | Cây 6m | 242.000 | 374.000 | 462.000 |
| 26. | 5.0 | 27,5 | Cây 6m | 302.500 | 46.500 | 577.500 | |
| 27. | 6.0 | 32,5 | Cây 6m | 357.500 | 552.500 | 682.500 | |
| 28. | V70 * 70 | 5.0 | 27,5 | Cây 6m | 330.000 | 510.000 | 630.000 |
| 29. | 6.0 | 36,0 | Cây 6m | 396.000 | 612.000 | 756.000 | |
| 30. | 7,0 | 41,0 | Cây 6m | 451.000 | 697.000 | 861.000 | |
| 31. | V75 * 75 | 5.0 | 33,0 | Cây 6m | 363.000 | 561.000 | 693.000 |
| 32. | 6.0 | 38,0 | Cây 6m | 418.000 | 646.000 | 798.000 | |
| 33. | 7,0 | 45,0 | Cây 6m | 495.000 | 765.000 | 945.000 | |
| 34. | 8,0 | 53,0 | Cây 6m | 583.000 | 901.000 | 1.113.000 | |
| 35. | V80 * 80 | 6.0 | 41,0 | Cây 6m | 451.000 | 697.000 | 861.000 |
| 36. | 7,0 | 48,0 | Cây 6m | 528.000 | 816.000 | 1.008.000 | |
| 37. | 8,0 | 53,0 | Cây 6m | 583.000 | 901.000 | 1.113.000 | |
| 38. | V90 * 90 | 6.0 | 41,0 | Cây 6m | 528.000 | 816.000 | 1.008000 |
| 39. | 7,0 | 55,5 | Cây 6m | 610.000 | 943.500 | 1.165.500 | |
| 40. | 8,0 | 63,0 | Cây 6m | 693.000 | 1.071.000 | 1.323.000 | |
| 41. | V100 * 100 | 7,0 | 55,5 | Cây 6m | 682.000 | 1.054.000 | 1.302.000 |
| 42. | 8,0 | 67,0 | Cây 6m | 737.000 | 1.139.000 | 1.407.000 | |
| 43. | 10,0 | 85,0 | Cây 6m | 935.000 | 1.445.000 | 1.785.000 | |
| 44. | V120 * 120 | 10,0 | 105,0 | Cây 6m | 1.155.000 | 1.785.000 | 2.205.000 |
| 45. | 12,0 | 126,0 | Cây 6m | 1.386.000 | 2.142.000 | 2.646.000 | |

